| Enerji Değeri (kcal) | 468 | 
| Protein (g) | 7 | 
| Karbonhidrat (g) | 62,6 | 
| Lif (g) | 6,4 | 
| Yağ (g) | 19.6 | 
| Tuz (g) | 3,58 | 
| Doymuş Yağ (g) | 9.56 | 
												
														| Enerji Değeri (kcal) | 468 | 
| Protein (g) | 7 | 
| Karbonhidrat (g) | 62,6 | 
| Lif (g) | 6,4 | 
| Yağ (g) | 19.6 | 
| Tuz (g) | 3,58 | 
| Doymuş Yağ (g) | 9.56 | 
												
														| Enerji Değeri (kcal) | 468 | 
| Protein (g) | 7 | 
| Karbonhidrat (g) | 62,6 | 
| Lif (g) | 6,4 | 
| Yağ (g) | 19.6 | 
| Tuz (g) | 3,58 | 
| Doymuş Yağ (g) | 9.56 | 
												
														| Enerji Değeri (kcal) | 468 | 
| Protein (g) | 7 | 
| Karbonhidrat (g) | 62,6 | 
| Lif (g) | 6,4 | 
| Yağ (g) | 19.6 | 
| Tuz (g) | 3,58 | 
| Doymuş Yağ (g) | 9.56 |